山东鼓风风机制造有限公司
联系人:王经理
手机:18560334988
手机:13355294188
地址:山东省淄博市周村区南郊镇工业园
名称:余热循环利用风机
所属分类:耐高温离心风机
电话咨询:18560334988
上一条:耐700度热循环风机
下一条:没有了!
W5-47、W9-19、W4-73型高温风机
1、用途 W5-47、W9-19、W4-73型高温风机是高效低噪声型风机,主要用于输送介质温度在600℃以下不自燃的对人体无害的、对钢板无腐蚀性的高温气体,气体内所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
2、形式
1)风机为单吸入,机号有W5-47№5~12.4D;W9-19№4~16D;W4-73№20D。
2)该风机可制成左、右旋转两种型式,从电动机一端正视,如叶轮顺时针旋转称右转风机,以“右”表示;按逆时针旋转,称左旋风机,以“左”表示。
3)风机的出口位置一般制成90度,也可按用户要求设计制造。
4)风机的传动为C式和D式,C式、D式分别代表带轮传动和联轴器传动。
3、结构特点 风机主要由叶轮、机壳、传动组、调节门(根据用户需要)等部分组成。
1)叶轮由耐高温材料焊接而成,并经过静、动平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳可靠。
2)机壳用耐高温材料制成蜗壳形整体。
3)进风口用耐高温材料制成敛散式流体形整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮且损失较小。
4)传动部分由主轴(耐高温材料制成)、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成,滚动轴承经两套水冷装置,冷却可靠。
5)根据用户要求,我厂为高温风机设计了调节门(耐高温材料制成),用户在订货时根据需要选用。
4、性能与选择
风机性能均指在高温状况下的风机性能,无论技术文件或订货要求的性能(除特殊定货外)均以高温状况下的风机性能为准。
W5-47型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴 转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率 /KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№5C (t=450℃) | 2200 | 873 863 853 843 814 775 706 628 | 3583 4030 4478 4926 5414 5863 6310 6758 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 1.24 1.31 1.40 1.48 1.55 1.62 1.65 1.68 | Y112M-2 | 4 | 45 | 7×64×2 | B-1250 | 58-B2-182 | 28-B2-139 |
2620 | 1236 1226 1207 1197 1158 1099 1010 903 | 4267 4800 5333 5867 6448 6982 7515 8048 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 2.10 2.24 2.37 2.50 2.63 2.75 2.82 2.89 | Y132S1-2 | 5.5 | 55 | 7×64×3 | B-1850 | 58-B2-182 | 38-B2-164 | |
2800 | 1422 1413 1373 1364 1324 1265 1158 1030 | 4560 5130 5699 6270 6892 7462 8031 8602 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 2.58 2.75 2.88 3.06 3.21 3.37 3.45 3.53 | Y132S2-2 | 7.5 | 55 | 7×64×3 | B-1250 | 58-B3-169 | 38-B3-163 |
W5-47型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴 转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率 /KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№5C (t=600℃) | 2200 | 726 716 706 697 677 647 589 569 | 3583 4030 4478 4926 5414 5863 6310 6758 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 1.03 1.09 1.16 1.23 1.29 1.35 1.38 1.41 | Y112M-2 | 4 | 45 | 7×64×2 | B-1250 | 58-B2-182 | 28-B2-139 |
2620 | 1030 1020 1001 991 961 912 834 746 | 4267 4800 5333 5867 6448 6982 7515 8048 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 1.74 1.85 1.96 2.07 2.18 2.28 2.33 2.38 | Y132S1-2 | 5.5 | 55 | 7×64×3 | B-1250 | 58-B2-182 | 38-B2-164 | |
2800 | 1167 1158 1138 1128 1099 1040 952 853 | 4560 5130 5699 6270 6892 7462 8031 8602 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 2.212 2.25 2.39 2.53 2.66 2.77 2.84 2.92 | Y132S2-2 | 7.5 | 55 | 7×64×3 | B-1250 | 58-B3-169 | 38-B3-163 |
W5-47型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴 转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率 /KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№6C (t=400℃) | 2520 | 1848 1837 1801 1778 1731 1648 1507 1342 | 7091 7978 8864 9751 10718 11604 12490 13377 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 4.84 5.17 5.46 5.78 6.04 6.34 6.50 6.62 | Y160M2-2 | 15 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-202 | 42-B5-174 |
№8C (进气条件 t=350℃) | 1860 | 1936 1929 1884 1862 1810 1728 1579 1408 | 12407 13958 15508 17059 18751 20302 21853 23403 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 8.87 9.48 10.00 10.56 11.11 11.61 11.89 12.17 | Y180L-4 | 22 | 60 | 7×64×4 | C-2240 | 65-C4-250 | 48-C4-323 |
№6C (t=450℃) | 2250 | 1373 1364 1334 1324 1285 1226 1118 1001 | 6331 7123 7915 8706 9569 10360 11152 11944 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 3.37 3.60 3.80 4.02 4.22 4.43 4.54 4.62 | Y160M1-2 | 11 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-240 | 42-B5-184 |
W5-47型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴 转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率 /KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№6C (t=450℃) | 2620 | 1854 1854 1814 1785 1736 1658 1521 1354 | 7373 8294 9216 10138 11143 12064 12986 13908 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 5.29 5.68 6.00 6.33 6.65 6.97 7.16 7.29 | Y160M2-2 | 15 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-202 | 42-B5-184 |
2850 | 2197 2197 2139 2119 2060 1962 1795 1578 | 8020 9022 10025 11027 12121 13124 14126 15129 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 6.83 7.34 7.69 8.17 8.59 8.98 9.38 9.43 | Y160M2-2 | 18.5 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-189 | 42-B5-184 | |
№6C (t=600℃) | 2250 | 1138 1128 1108 1088 1059 1010 922 824 | 6331 7123 7915 8706 9569 10360 11152 11944 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 2.79 2.97 3.15 3.32 3.48 3.65 3.73 3.83 | Y160M1-2 | 11 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-240 | 42-B5-184 |
W5-47型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率/KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№6C (t=600℃) | 2620 | 1540 1530 1501 1481 1442 1373 1256 1118 | 7372 8294 9216 10138 11143 12064 12986 13908 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 4.40 4.69 4.98 5.25 5.52 5.79 5.93 6.04 | Y160M2-2 | 15 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-202 | 42-B5-184 |
2850 | 1825 1815 1776 1756 1707 1628 1491 1324 | 8020 9022 10025 11027 12121 13124 14126 15129 | 73.4 77.0 79.4 81.6 83.0 81.8 78.6 73.4 | 5.66 6.06 6.39 6.76 7.10 7.44 7.64 7.77 | Y160M2-2 | 15 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-189 | 42-B5-184 |
W9-19型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 联轴器代号 ST0103 | 联轴器轴孔孔径/mm | ||
型号 | 功率/KW | 主轴 | 电动机 | |||||||
№5D (t=450℃) | 2900 | 2325 2374 2364 2296 2217 2119 2021 | 1610 1986 2361 2737 3113 3488 3864 | 72.7 76.8 78.5 77.9 75.0 70.5 65.1 | 1.46 1.74 2.01 2.28 2.61 2.97 3.40 | Y132S2-2 | 7.5 | 170-55×38 | 55 | 38 |
W9-19型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 联轴器代号 ST0103 | 联轴器轴孔孔径/mm | ||
型号 | 功率/KW | 主轴 | 电动机 | |||||||
№6.3D (t=450℃) | 2900 | 3767 3835 3816 3718 3610 3463 3326 | 3221 3972 4723 5475 6226 6978 7729 | 75.3 79.0 80.6 80.0 77.4 73.3 68.5 | 4.56 5.46 6.33 7.21 8.22 9.35 10.63 | Y180M-2 | 22 | 170-58×48 | 58 | 48 |
№5D (t=600℃) | 2900 | 1923 1972 1952 1903 1834 1756 1668 | 1610 1986 2361 2737 3113 3488 3864 | 72.7 76.8 78.5 77.9 75.0 70.5 65.1 | 1.20 1.44 1.66 1.89 2.16 2.46 2.81 | Y132S2-2 | 7.5 | 170-55×38 | 58 | 38 |
№6.3D (t=600℃) | 2900 | 3120 3178 3159 3080 2992 2874 2757 | 3221 3972 4723 5475 6226 6978 7729 | 75.3 79.0 80.6 80.0 77.4 73.3 68.5 | 3.77 4.52 5.23 5.97 6.81 7.73 8.81 | Y160L-2 | 18.5 | 170-58×42 | 58 | 42 |
№7.1D (t=600℃) | 2900 | 4002 4071 4042 3953 3846 3698 3561 | 4610 5685 6751 7837 8912 9988 11064 | 76.5 80.0 81.5 81.0 78.0 74.6 70.0 | 6.83 8.20 9.48 10.84 12.37 14.03 15.94 | Y200L2-2 | 37 | 200-65×55 | 65 | 55 |
W9-19型高温风机性能与选用件表
型号 | 主轴转速 /(r/min) | 全压 /Pa | 流量 /(m3/h) | 效率 (%) | 轴功率 /KW | 电动机 | 滑轨高度 | 滑轨代号 | V带 | 带轮代号 | ||
型号 | 功率/KW | 主轴 | 电动机 | |||||||||
№5.6C (t=350℃) | 2900 | 3424 3483 3463 3375 3267 3129 3002 | 2262 2790 3317 3845 4373 4901 5429 | 74.0 77.9 79.6 79.0 76.3 71.9 66.9 | 3.06 3.64 4.22 4.80 5.47 6.23 7.12 | Y160M1-2 | 11 | 55 | 7×64×3 | B-1800 | 58-B5-186 | 42-B5-184 |