山东鼓风风机制造有限公司
联系人:王经理
手机:18560334988
手机:13355294188
地址:山东省淄博市周村区南郊镇工业园
耐高温风机分为高压式和低压式,常见的型号W4-72 W4-68,W9-19 ,W9-28型,W5-47型,w5-48型
W5-48型高温锅炉离心风机是为燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的1t/h~20t/h工业锅炉配套设计的,凡进气条件相当,性能相近者亦可选用,但最高温度不得超过600℃;在高温风机前,必须加装效率不得低于85%的除尘装置,以降低进入风机的烟气含尘量,提高风机寿命。
工业锅炉系列较多,燃用煤质优劣悬殊,配用的除尘器阻力不一,所需风机的风量、风压差异较大。为了适应上述情况,考虑到风机的经济性,采用三角皮带(C式)传动,这样不仅能以一个机号采用不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求,减少了风机系列和机号,而且也便于使用单位根据实际情况,选择不同转速,以获得所需风量和风压。
本风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动组等部分组成。
叶轮-由后倾平板叶片12片,焊接于弧形轮盖与平板形轮盘中间。经静、动平衡试验校正和超速运转实验,故运转平稳可靠,强度高。
机壳-用钢板焊接成蜗形体。No8以上“左”、“右”转通用。在蜗板上还开有清灰门,便于清除堆积在叶片上和机壳内的积灰,保证叶轮的平衡性和气动性能。
进风口-做成收敛式流线型整体结构,用螺栓固定于风机入口一侧。
调风门-调节门为花瓣形,No4~6.3为9片,No8以上为11片,轴向安装于进风口前,由于采用了外部传动结构,传动灵活方便。调节范围由0°(全开)到90°(全闭)调节门的搬把位置:从进风口方向看在右侧,对右旋风机,搬把由下往上推是由全闭到全开方向,对左旋风机,搬把由上往下拉是由全闭到全开方向。为使调节门各部正常工作,必须很好润滑。润滑脂采用二硫化钼高温(260℃)润滑脂,风机在高温运转时仍能保证润滑作用。
传动组-由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,本风机均采用滚动轴承,水冷整体轴承箱,因此,必须加装输水管,耗水量随环境不同而异,一般按0.5~1m3/h考虑。轴承箱装有温度计和油位指示器,润滑油采用30#机油,加油量按油位标志实施。
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功率 kw | 所需功 率kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
3550 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2932 3374 3807 4254 5686 5143 5564 | 1555 1578 1521 1448 1340 1208 1051 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 2.57 2.83 2.95 3.08 3.18 3.30 3.30 | 3.52 3.87 4.04 4.22 4.36 4.51 4.52 | Y132S1-2 | 5.5 | A | 2 | 1800 | ST0302-01 | 125×38×A2 | ST0302-01 | 160×38×A2 | ST0202×02 |
3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2602 2993 3378 3775 41158 4563 4937 | 1222 1240 1196 1138 1054 950 826 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 1.80 1.97 2.06 2.15 2.22 2.30 2.31 | 2.46 2.70 2.82 2.95 3.04 3.15 3.16 | Y112M-2 | 4 | A | 2 | 1800 | ST0302-01 | 125×38×A2 | ST0302-01 | 140×28×A2 | ST0202×02 |
2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2313 2661 3003 3355 3696 4056 4288 | 964 979 944 898 832 750 652 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 1.26 1.39 1.45 1.51 1.56 1.62 1.62 | 1.73 1.90 1.98 2.07 2.14 2.21 2.22 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 1600 | ST0302-01 | 125×38×A2 | ST0302-01 | 125×18×A2 | ST0202×02 |
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2065 2376 2681 2996 3300 3622 3918 | 768 779 751 715 662 597 519 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 0.90 0.99 1.03 1.08 1.11 1.15 1.53 | 1.23 1.35 1.41 1.47 1.52 1.57 1.58 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 1600 | ST0302-01 | 125×38×A2 | ST0302-01 | 112×24×A2 | ST0202×01 |
W5-48-4C高温离心风机性能与选用件表
W5-48-5C高温离心风机性能与选用件表
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功率 kw | 所需功 率kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5304 6062 6820 7578 8336 9093 9851 | 1973 1955 1916 1814 1684 1523 1339 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 5.71 6.13 6.52 6.76 6.98 7.17 7.22 | 7.81 8.39 8.92 9.25 9.55 9.81 9.88 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 | 2240 | ST0302-09 | 160×38×B3 | ST0302-09 | 180×42×B3 | ST0201×03 |
2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4715 5389 6062 6736 7409 8083 8757 | 1556 1542 1511 1431 1329 1201 1056 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 4.01 4.31 4.58 4.75 4.90 5.03 5.07 | 5.49 5.90 6.27 6.50 6.71 6.89 6.94 | Y132S2-2 | 7.5 | B | 3 | 2240 | ST0302-09 | 160×38×B3 | ST0302-09 | 160×38×B3 | ST0201×02 |
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4210 4811 5413 6014 6616 7217 7818 | 1238 1227 1203 1139 1058 956 841 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 2.85 3.07 3.26 3.38 3.49 3.58 3.61 | 3.90 4.20 4.46 4.62 4.77 4.90 4.94 | Y132S1-2 | 5.5 | B | 2 | 2000 | ST0302-09 | 160×38×B2 | ST0302-08 | 140×38×B2 | ST0201×02 |
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3772 4311 4850 5389 5928 6466 7005 | 993 984 964 914 848 767 675 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 2.05 2.21 2.34 2.43 2.51 2.58 2.60 | 2.81 3.02 3.21 3.33 3.43 3.53 3.55 | Y112M-2 | 4 | B | 2 | 2000 | ST0302-09 | 160×38×B2 | ST0302-08 | 132×28×B2 | ST0201×02 |
W5-48-6.3C高温离心风机性能与选用件表
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功 率kw | 所需 功率 kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9432 10779 12126 13474 14821 16169 17516 | 2482 2459 2409 2281 2118 1913 1682 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 12.73 13.68 14.54 15.07 15.57 15.99 16.10 | 17.42 18.72 19.9 20.63 21.30 21.88 22.03 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 2500 | ST0302-09 | 200×48×B5 | ST0302-09 | 200×48×B5 | ST0201×03 |
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8421 9624 10827 12030 13233 14436 15639 | 1973 1955 1916 1814 1684 1523 1339 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 9.06 9.74 10.35 10.73 11.08 11.38 11.46 | 12.40 13.33 14.16 14.68 15.16 15.57 15.68 | Y160M2-2 | 15 | B | 4 | 2500 | ST0302-09 | 200×48×B4 | ST0302-09 | 180×42×B4 | ST0201×03 |
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7546 8623 9701 10779 11857 12935 14013 | 1581 1567 1535 1454 1350 1220 1073 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 6.52 7.01 7.45 7.72 7.97 8.19 8.24 | 8.92 9.59 10.19 10.56 10.91 11.20 11.28 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 | 2240 | ST0302-09 | 200×48×B3 | ST0302-09 | 160×42×B3 | ST0201×03 |
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6737 7700 8662 9624 10586 11549 12511 | 1259 1247 1222 1158 1075 972 855 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 4.64 4.99 5.30 5.49 5.67 5.83 5.87 | 6.35 6.82 7.25 7.52 7.76 7.97 8.03 | Y132S2-2 | 7.5 | B | 3 | 2240 | ST0302-09 | 200×48×B5 | ST0302-08 | 140×38×B3 | ST0201×03 |
W5-48-8C高温离心风机性能与选用件表
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功 率kw | 所需 功率 kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13794 15765 17736 19707 21677 23648 25619 | 2027 2009 1968 1864 1730 1563 1374 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 17.47 18.78 19.95 20.68 21.36 21.94 22.09 | 23.90 25.69 27.31 28.30 29.23 30.02 30.23 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 3150 | ST0302-15 | 250×65×C4 | ST0302-16 | 355×55×C4 | ST0201×04 |
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12415 14189 15962 17736 19510 21283 23057 | 1638 1623 1590 1507 1399 1264 1112 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 12.74 13.69 14.55 15.08 15.57 15.99 16.10 | 17.43 18.73 19.90 20.63 21.31 21.88 22.03 | Y180L-4 | 22 | C | 3 | 3150 | ST0302-15 | 250×65×C3 | ST0302-16 | 315×48×C3 | ST0201×03 |
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11035 12612 14189 15765 17342 18918 20495 | 1292 1280 1254 1188 1103 997 877 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 8.94 9.61 10.22 10.59 10.94 11.23 11.31 | 12.24 13.15 13.98 14.49 14.96 15.37 15.48 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 2800 | ST0302-15 | 250×65×C3 | ST0302-15 | 280×42×C3 | ST0201×03 |
1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9656 11035 12415 13794 15174 16553 17933 | 988 978 959 908 844 763 671 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 5.99 6.44 6.84 7.09 7.33 7.52 7.58 | 8.20 8.81 9.37 9.71 10.03 10.30 10.37 | Y160M-4 | 11 | C | 2 | 2800 | ST0302-15 | 250×65×C2 | ST0302-15 | 250×42×C2 | ST0201×03 |
W5-48-10C高温离心风机性能与选用件表
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功 率kw | 所需 功率 kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 22250 25981 29711 33442 37172 40903 44634 | 2735 2707 2626 2503 2332 2096 1804 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 36.24 39.70 42.55 45.01 46.96 48.02 48.19 | 45.59 54.33 58.23 61.59 64.26 75.72 65.95 | Y280S-4 | 75 | C | 8 | 3550 | ST0302-16 | 315×65×C8 | ST0302-26 | 400×75×C8 | ST0201×05 |
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19778 23094 26410 29726 33042 36358 39674 | 2154 2131 2068 1972 1838 1652 1423 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 25.45 27.88 29.89 31.61 32.98 33.73 33.85 | 34.83 38.16 40.89 43.25 45.13 46.15 46.32 | Y250M-4 | 55 | C | 6 | 3550 | ST0302-16 | 315×65×C6 | ST0302-16 | 355×65×C6 | ST0201×05 |
1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17305 20207 23109 26010 28912 31813 34715 | 1645 1627 1579 1505 1404 1262 1087 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 17.05 18.68 20.02 21.18 22.10 22.60 22.67 | 23.33 25.56 27.39 28.98 30.24 30.92 31.03 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | 3150 | ST0302-16 | 315×65×C5 | ST0302-16 | 315×60×C5 | ST0201×04 |
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15451 18042 20633 23223 25814 28405 30995 | 1308 1295 1257 1198 1117 1005 866 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 12.14 13.30 14.25 15.07 15.73 16.08 16.14 | 16.61 18.19 19.5 20.63 21.52 22.01 22.08 | Y180L-4 | 22 | C | 3 | 3150 | ST0302-16 | 315×65×C3 | ST0302-15 | 280×48×C3 | ST0201×03 |
W5-48-12.5C高温离心风机性能与选用件表
转速 r/min | 序 号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效 率% | 内功 率kw | 所需 功率 kw | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||||
型号 | 功率 kw | 型 号 | 根 数 | 内周长 mm | 代号 | 规格 | 代号 | 规格 | 代号(二套) | |||||||
1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 33800 39467 45134 50802 56469 62136 67803 | 2583 2556 2480 2364 2203 1980 1704 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 52.04 57.01 61.10 64.63 67.43 68.96 69.20 | 71.21 78.01 83.61 88.44 92.28 94.36 94.69 | Y315S-4 | 110 | D | 7 | 4000 | ST0302-20 | 400×75×D7 | ST0302-20 | 400×80×D7 | ST0201×03 |
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30179 35239 40298 45358 50418 55478 60538 | 2053 2032 1972 1879 1752 1575 1356 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 37.04 40.58 43.49 46.00 48.00 49.08 49.25 | 50.68 55.53 59.51 62.95 65.68 76.16 67.40 | Y280S-4 | 75 | D | 6 | 4000 | ST0302-20 | 400×75×D6 | ST0302-20 | 355×75×D6 | ST0201×05 |
1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27040 31574 36107 40641 45175 49709 54242 | 1645 1627 1579 1505 1404 1262 1087 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 26.64 29.19 31.28 33.09 34.53 35.31 35.43 | 36.46 39.94 42.81 45.28 47.24 48.31 48.48 | Y250M-4 | 55 | C | 6 | 3550 | ST0302-17 | 400×75×C6 | ST0302-16 | 315×65×C6 | ST0201×05 |
1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24143 28191 32239 36287 40335 44383 48431 | 1308 1295 1257 1198 1117 1005 866 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 18.96 20.78 22.27 23.55 24.57 25.13 25.22 | 25.95 28.43 30.47 32.23 33.63 34.39 34.51 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | 3550 | ST0302-17 | 400×75×C5 | ST0302-15 | 280×60×C5 | ST0201×04 |